本社工場
本社工場では鏡筒部品の精密加工や装置部品の切削加工を行っており、主に光学系、半導体系の業務を受け持っています。
加工設備
分類 | メーカー | 設備名 | 数量 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | ファナック | Robo Drill | 15台 |
マシニングセンター | ブラザー | TC-S2C | 5台 |
マシニングセンター | モリ | CMX 800V | 2台 |
マシニングセンター | モリ | Dura Vertical F01 MD5080 | 2台 |
マシニングセンター | オークマ | 4VA | 1台 |
マシニングセンター | オークマ | MX-45VA | 1台 |
マシニングセンター | オークマ | MX-45VAE | 1台 |
マシニングセンター | ブラザー | SPEEDIO S700X2 | 2台 |
横型マシニングセンター | モリ | NH4000DCG | 1台 |
NC旋盤 | エグロ | NUCLET-10 | 21台 |
NC旋盤 | キタムラ | 2台 | |
CNC自動旋盤 | ワシノ | G07P | 6台 |
NC4頭軸フライス盤(カム切) | 坂崎 | VNC-90 | 11台 |
NC4頭軸フライス盤(カム切) | エグロ | EMS-4C | 1台 |
横型タッピングボール盤 | 三和ロボ | SR5000XYS-10QC | 1台 |
複合旋盤機 | タカハシ | TNC-LM5 | 4台 |
片面ラップ盤 | エンギス | EJW-400IFN | 1台 |
片面ラップ盤 | NANOTECH | NANO380-3D | 1台 |
平行平面ホーニング研削盤 | 富士産機 | FS-45ANCD(2004年式) | 2台 |
検査設備
分類 | メーカー | 設備名 | 数量 |
---|---|---|---|
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A1010C | 2台 |
粗さ測定器 | ミツトヨ | SV-2000N2 | 1台 |
三次元測定器 | ミツトヨ | C-ApexS574 | 2台 |
3Dスキャナ型三次元測定器 | キーエンス | VL-320 | 1台 |
画像厚み・平面度測定器 | キーエンス | HM-1000 | 1台 |
画像測定&平面度/高さ測定機 | キーエンス | LM-X | 1台 |
豊川工場
豊川工場では両面ラップ研磨を中心とした研磨加工と、大型部品を中心とした切削加工を行っています。
主に航空機、建機関連の業務を受け持っています。
加工設備
分類 | メーカー | 設備名 | 数量 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | ブラザー | SPEEDIO W1000 | 1台 |
マシニングセンター | ブラザー | SPEEDIO S700X2 | 1台 |
マシニングセンター | ブラザー | SPEEDIO S500X2 | 4台 |
マシニングセンター | オークマ | MB-66VB | 1台 |
マシニングセンター | オークマ | MB-46VAE | 2台 |
NC旋盤 | モリ | CL-15 | 1台 |
大型ロータリー式平面研削盤 | 三進精機 | SPG1200NC | 1台 |
両面研磨盤 | 富士産機 | 11台 | |
両面研磨盤 | 大平 | 2台 | |
平面研磨盤 | Okamoto | PSG-64DX | 1台 |
大型ラップ盤 | 浜井産業 | 16/13BF | 1台 |
片面ラップ盤 | エンギス | EJW-400IFN | 1台 |
検査設備
分類 | メーカー | 設備名 | 数量 |
---|---|---|---|
三次元測長機 | KEYENCE | XM-1600 | 1台 |
真円度測定器 | ミツトヨ | RUNDTEST RA-120 | 1台 |
粗さ測定器 | 東京精密 | SURFCOM 1400-D | 1台 |
画像厚み・平面度測定器 | キーエンス | HM-1000 | 1台 |
形状測定機 | キーエンス | IM7500 | 1台 |
浜松工場
加工設備
分類 | メーカー | 設備名 | 数量 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | ブラザー | SPEEDIO W1000 | 2台 |
マシニングセンター | OKK | VM76R | 1台 |
マシニングセンター | OKK | VM53R | 1台 |
マシニングセンター | サワイリエンジニアリング | SWS-6000 | 1台 |
横型タッピングボール盤 | 三和ロボ | SR5000XYS-10QC | 1台 |
検査設備
分類 | メーカー | 設備名 | 数量 |
---|---|---|---|
三次元測長機 | KEYENCE | XM-1600 | 1台 |
三次元測定器 | ミツトヨ | C-ApexS544 | 1台 |
お問い合わせはこちら
当社の会社概要、研磨加工技術をPDF形式にまとめた資料を公開しています。検討資料としてご活用ください。
資料ダウンロード